
What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Colours (Ammonia Caramel, Riboflavin), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol.
Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 200kJ/23kcal | 500kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) per 100ml: |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0 | 0g | |
Salt | 0.02g | 0.05g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (40%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Riboflavin), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 500ml BOTTLE | *% Reference |
Energy | 200kJ/23kcal | 1000kJ/115kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 24.5g | |
of which sugars | 4.9g | 24.5g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.02g | 0.1g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 32mg (200%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 2.8mg (200%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 2.5ug (100%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 10mg (165%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Riboflavin), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml SERVING | *Reference Intake |
Energy | 200kJ/23kcal | 500kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.02g | 0.05g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Colours (Ammonia Caramel, Riboflavin), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol. Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 200kJ/23kcal | 500kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0.0g | 0.0g | average adult |
of which saturates | 0.0g | 0.0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0.0g | 0.0g | |
Salt | 0.02g | 0.05g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (40%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Citric Acid, Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Caffeine (0.03%),Colours (Ammonia Caramel, Riboflavin), Preservative (Sodium Benzoate) , Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol. Contains a source of Phenylalanine
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 16kJ/4kcal | 40kJ/10kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | <0.5g | <0.5g | |
of which sugars | <0.5g | <0.5g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.12g | 0.3g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Riboflavin), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12). Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 500ml BOTTLE | *% Reference |
Energy | 9kJ/2kcal | 45kJ/10kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | <0.5g | <0.5g | |
of which sugars | <0.5g | <0.5g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.08g | 0.40g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 32mg (200%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 2.8mg (200%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 2.5ug (100%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 10mg (165%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Riboflavin), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12). Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml SERVING | *% Reference |
Energy | 9kJ/2kcal | 23kJ/5kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | <0.5g | <0.5g | |
of which sugars | <0.5g | <0.5g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.08g | 0.20g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Taurine (0.4%), Acid (Citric Acid), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Fruit and Vegetable Concentrates (Black Carrot, Hibiscus), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Caffeine (0.03%), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol. Contains a source of Phenylalanine. Store in a cool, dry place out of direct sunlight. Open with care.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 13kJ/3kcal | 33kJ/8kcal | Intake of an |
Fat | 0.0g | 0.0g | average adult |
of which saturates | 0.0g | 0.0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | <0.5g | <0.5g | |
of which sugars | <0.5g | <0.5g | |
Protein | 0.0g | 0.0g | |
Salt | 0.12g | 0.31g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (40%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) | |
*RI % Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavouring, Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol, Colour (Quinoline Yellow).
Contains a source of Phenylalanine. Quinoline Yellow may have an adverse effect on activity and attention in children.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 96kJ/23kcal | 240kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0.0g | 0.0g | average adult |
of which saturates | 0.0g | 0.0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0.0g | 0.0g | |
Salt | 0.12g | 0.30g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (40%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Caffeine (0.03%), Stabiliser (Acacia Gum), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Vegetable Oil (Palm), Inositol, Colour (Quinoline Yellow). Contains a source of Phenylalanine. Quinoline Yellow may have an adverse effect on activity and attention in children.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0.0g | 0.0g | average adult |
of which saturates | 0.0g | 0.0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0.0g | 0.0g | |
Salt | 0.08g | 0.19g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Caffeine (0.03%), Stabiliser (Acacia Gum), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Vegetable Oil (Palm), Colour (Quinoline Yellow). Contains a source of Phenylalanine.
Quinoline Yellow may have an adverse effect on activity and attention in children.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 500ml BOTTLE | *% Reference |
Energy | 192kJ/23kcal | 960kJ/115kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 24.5g | |
of which sugars | 4.9g | 24.5g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.09g | 0.45g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 32mg (200%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 2.8mg (200%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 2.5ug (100%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 10mg (165%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Flavourings, Caffeine (0.03%), Stabiliser (Acacia Gum), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Inositol, Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Vegetable Oil (Palm), Colour (Quinoline Yellow).Contains a source of Phenylalanine.
Quinoline Yellow may have an adverse effect on activity and attention in children.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml SERVING | *% Reference |
Energy | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.09g | 0.23g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Taurine (0.4%), Acid (Citric Acid), Flavourings, Acidity Regulator (Sodium Citrate), Fruit and Vegetable Concentrates (Black Carrot, Blackcurrant), Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol. Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 258kJ/23kcal | 645kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0.0g | 0.0g | average adult |
of which saturates | 0.0g | 0.0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0.0g | 0.0g | |
Salt | 0.10g | 0.25g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:

What's in boost
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, Acid (Citric Acid), Taurine (0.4%), Flavourings, Acidity Regulator (Sodium Citrate), Fruit and Vegetable Concentrate (Black Carrot, Blackcurrant), Caffeine (0.03%), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Preservative (Sodium Benzoate), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12), Inositol. Contains a source of Phenylalanine.
Nutritional Information
TYPICAL VALUES | PER 100ml | PER 250ml CAN | *% Reference |
Energy | 98kJ/23kcal | 245kJ/58kcal | Intake of an |
Fat | 0g | 0g | average adult |
of which saturates | 0g | 0g | (8400kJ/2000kcal) |
Carbohydrate | 4.9g | 12.3g | |
of which sugars | 4.9g | 12.3g | |
Protein | 0g | 0g | |
Salt | 0.08g | 0.19g | |
VITAMINS | |||
Niacin | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) | |
Vitamin B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) | |
Vitamin B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25ug (50%*) | |
Pantothenic Acid | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
Available in:
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website
Which one are you?
Pick an option that suits you best. Once we know we won’t ask again. Carry on.
If you stock our products or you’d like to, our trade site is packed with info, resources and support to help Boost your business.
Want to know more about our great products and brilliant brand? Take a couple of minutes to read our story.
You’re a robot? Too bad, because right now our products are just for humans. Please come back when you have taste buds or a local shop.